Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
179 пар
358 ч.
Окон
3 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Безопасность жизнедеятельности 34 — — 196 — — — — — 230
Валеология 4 — — 14 2 — — — — 20
Девиантология 8 — — 12 — — — — — 20
Основы психогенетики 6 — — 8 — — — — — 14
Психологическая коррекция и профилактика деструктивного поведения 4 — — 12 — — — — — 16
Социальная диагностика в профессиональной деятельности 16 — — 10 2 — — — — 28
Социальная работа 2 — — — — — — — — 2
Технология работы с различными социальными группами 16 — — 12 — — — — — 28
Итого 358
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3ППБ-31.1 9 6 — — 2 1/— — —
3ППБ-41.1 6 3 — — 3 — — —
3ППБ-42.1 6 3 — — 3 — — —
3ППБ-51.1 3 1 — — 1 1/— — —
3ППБ-52.1 3 1 — — 1 1/— — —
3ППМ-51.1 1 1 — — — — — —
ПКД-51.1 1 — — — 1 — — —
ПКД-51.2 1 — — — 1 — — —
ПКД-52.1 4 — — — 4 — — —
ПКД-52.2 4 — — — 4 — — —
ПКД-53.1 4 2 — — 2 — — —
ПКД-53.2 4 2 — — 2 — — —
ПКД-54.1 4 2 — — 2 — — —
ПКД-54.2 4 2 — — 2 — — —
ПКД-64у.1 3 2 — — 1 — — —
ППБ-31.1 20 8 — — 12 — — —
ППБ-41.1 11 5 — — 6 — — —
ППБ-41.2 4 1 — — 3 — — —
ППБ-42.1 11 5 — — 6 — — —
ППБ-51.1 5 2 — — 3 — — —
ППБ-52.1 5 2 — — 3 — — —
ППМ-51.1 4 2 — — 2 — — —
ППМ-52.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-511.1 4 — — — 4 — — —
ПХ-511.2 4 — — — 4 — — —
ПХ-512.1 4 — — — 4 — — —
ПХ-512.2 4 — — — 4 — — —
ПХ-513.1 6 1 — — 5 — — —
ПХ-513.2 6 1 — — 5 — — —
ПХ-514.1 6 1 — — 5 — — —
ПХ-514.2 6 1 — — 5 — — —
ПХ-515.1 4 — — — 4 — — —
ПХ-515.2 4 — — — 4 — — —
ПХ-516.1 4 — — — 4 — — —
ПХ-516.2 4 — — — 4 — — —
ПХ-517.1 5 — — — 5 — — —
ПХ-517.2 5 — — — 5 — — —
ПХ-518.1 4 — — — 4 — — —
ПХ-518.2 4 — — — 4 — — —
ПХ-519.1 2 — — — 2 — — —
ПХ-519.2 2 — — — 2 — — —
ПХ-520.1 2 — — — 2 — — —
ПХ-520.2 2 — — — 2 — — —
СТ-64у.1 3 1 — — 2 — — —
ТГ-51г.1 4 2 — — 2 — — —
ТГ-51г.2 4 2 — — 2 — — —
ТГ-51т.1 3 1 — — 2 — — —
ТГ-51т.2 3 1 — — 2 — — —
ТГ-52г.1 4 2 — — 2 — — —
ТГ-52г.2 4 2 — — 2 — — —
ТГ-52т.1 4 1 — — 3 — — —
ТГ-52т.2 4 1 — — 3 — — —
ТГ-53г.1 5 2 — — 3 — — —
ТГ-53г.2 5 2 — — 3 — — —
ТГ-53т.1 6 1 — — 5 — — —
ТГ-53т.2 6 1 — — 5 — — —
ТГ-54г.1 5 2 — — 3 — — —
ТГ-54г.2 5 2 — — 3 — — —
ТГ-54т.1 7 2 — — 5 — — —
ТГ-54т.2 7 2 — — 5 — — —
ТГ-55т.1 7 2 — — 5 — — —
ТГ-55т.2 7 2 — — 5 — — —
ТД-51.1 4 2 — — 2 — — —
ТД-51.2 4 2 — — 2 — — —
ТД-52.1 4 2 — — 2 — — —
ТД-52.2 4 2 — — 2 — — —
ТД-53.1 7 2 — — 5 — — —
ТД-53.2 7 2 — — 5 — — —
ТД-54.1 6 2 — — 4 — — —
ТД-54.2 6 2 — — 4 — — —
ТД-55.1 6 2 — — 4 — — —
ТД-55.2 6 2 — — 4 — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48