Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
383 пар
766 ч.
Не распределено
1 пар
2 ч.
Окон
25 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Индивидуальный проект — — — 80 — — — — — 80
Комп.зачёт, 3ПК-41,3ПКД-31 — — — — — — — — 2 2
Основы финансовой грамотности 232 — — 392 56 — — — — 680
ПЕРЕСДАЧА Страхование — — — 4 — — — — — 4
Итого 766
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3ПК-41.1 3 2 — — 1 — — —
3ПКД-31.1 3 2 — — 1 — — —
3ТГ-41г.1 3 2 — — 1 — — —
3ТГ-41т.1 3 2 — — 1 — — —
3ТГ-41т.2 3 2 — — 1 — — —
3ТГС-51г.1 3 2 — — 1 — — —
3ТГС-51т.1 3 2 — — 1 — — —
3ЮР-511.1 4 2 — — 1 1/— — —
3ЮР-511.2 4 2 — — 1 1/— — —
3ЮР-512.1 4 2 — — 1 1/— — —
3ЮР-512.2 4 2 — — 1 1/— — —
3ЮР-513.1 4 2 — — 1 1/— — —
3ЮР-513.2 4 2 — — 1 1/— — —
3ЮРС-611.1 4 2 — — 1 1/— — —
3ЮРС-611.2 4 2 — — 1 1/— — —
3ЮРС-612.1 4 2 — — 1 1/— — —
3ЮРС-612.2 4 2 — — 1 1/— — —
БД-41.1 1 — — — 1 — — —
БД-41.2 1 — — — 1 — — —
БД-42.1 1 — — — 1 — — —
БД-42.2 1 — — — 1 — — —
БД-43.1 1 — — — 1 — — —
БД-43.2 1 — — — 1 — — —
БД-44.1 1 — — — 1 — — —
БД-44.2 1 — — — 1 — — —
БД-45.1 1 — — — 1 — — —
БД-45.2 1 — — — 1 — — —
БД-61.1 8 — — — 8 — — —
БД-61.2 8 — — — 8 — — —
БД-62.1 8 — — — 8 — — —
БД-62.2 8 — — — 8 — — —
БД-63.1 8 — — — 8 — — —
БД-63.2 8 — — — 8 — — —
БД-64.1 8 — — — 8 — — —
БД-64.2 8 — — — 8 — — —
БД-65.1 8 — — — 8 — — —
БД-65.2 8 — — — 8 — — —
БДС-51.1 1 — — — 1 — — —
БДС-51.2 1 — — — 1 — — —
БДС-52.1 1 — — — 1 — — —
БДС-52.2 1 — — — 1 — — —
ТДС-61П.1 22 11 — — 10 1/— — —
ТДС-61П.2 22 11 — — 10 1/— — —
ТДС-62.1 22 11 — — 10 1/— — —
ТДС-62.2 22 11 — — 10 1/— — —
ЮПХ-611.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮПХ-611.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮПХ-612.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮПХ-612.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮПХ-613.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮПХ-613.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-511.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-511.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-512.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-512.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-513.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-513.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-514.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-514.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-515.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-515.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-516.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-516.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-517.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-517.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-518.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-518.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-519.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-519.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-520.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-520.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-521.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-521.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-522.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-522.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-523.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-523.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-524.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-524.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-525.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-525.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-526.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-526.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮРС-613.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮРС-613.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮРС-614.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮРС-614.2 18 9 — — 8 1/— — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48