Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
43 пар
86 ч.
Окон
4 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Математика 8 — — 26 — — — — — 34
Численные методы 8 — — 18 — 18 8 — — 52
Итого 86
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ИП-51.1 6 2 — — 1 —/2 1 —
ИП-51.2 6 2 — — 1 —/2 1 —
ИСП-41.1 5 1 — — 2 —/1 1 —
ИСП-41.2 5 1 — — 2 —/1 1 —
ИСП-42.1 6 1 — — 2 —/2 1 —
ИСП-42.2 6 1 — — 2 —/2 1 —
ИСП-43.1 6 1 — — 2 —/2 1 —
ИСП-43.2 6 1 — — 2 —/2 1 —
ИСП-44.1 6 1 — — 2 —/2 1 —
ИСП-44.2 6 1 — — 2 —/2 1 —
СГ-61П.1 10 4 — — 6 — — —
СГ-61П.2 10 4 — — 6 — — —
СГ-62П.1 11 4 — — 7 — — —
СГ-62П.2 11 4 — — 7 — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48