Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
101 пар
202 ч.
Окон
2 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Биология 28 40 — 64 36 — — — — 168
Физиология растений 4 — — 2 2 — — — — 8
Экология 6 — — 18 2 — — — — 26
Итого 202
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
БД-61.1 6 1 2 — 2 1/— — —
БД-61.2 6 1 2 — 2 1/— — —
БД-62.1 5 1 1 — 2 1/— — —
БД-62.2 5 1 1 — 2 1/— — —
БД-63.1 5 1 1 — 2 1/— — —
БД-63.2 5 1 1 — 2 1/— — —
БД-64.1 6 1 2 — 2 1/— — —
БД-64.2 6 1 2 — 2 1/— — —
БД-65.1 4 1 — — 2 1/— — —
БД-65.2 4 1 — — 2 1/— — —
ГДБ-61.1 6 2 — — 4 — — —
ПКД-62.1 5 2 1 — 1 1/— — —
ПКД-62.2 5 2 1 — 1 1/— — —
ПКД-63.1 5 2 1 — 1 1/— — —
ПКД-63.2 5 2 1 — 1 1/— — —
СГ-61П.1 5 2 — — 2 1/— — —
СГ-61П.2 5 2 — — 2 1/— — —
СГ-62П.1 5 2 1 — 1 1/— — —
СГ-62П.2 5 2 1 — 1 1/— — —
СТ-61.1 6 2 2 — 1 1/— — —
СТ-61.2 6 2 2 — 1 1/— — —
СТ-62.1 5 2 1 — 1 1/— — —
СТ-62.2 5 2 1 — 1 1/— — —
СТ-63.1 5 2 1 — 1 1/— — —
СТ-63.2 5 2 1 — 1 1/— — —
ТБ-61.1 4 2 — — 2 — — —
ТБ-61.2 4 2 — — 2 — — —
ТД-61.1 6 2 1 — 2 1/— — —
ТД-61.2 6 2 1 — 2 1/— — —
ТД-62.1 5 2 — — 2 1/— — —
ТД-62.2 5 2 — — 2 1/— — —
ТД-63.1 7 2 2 — 2 1/— — —
ТД-63.2 7 2 2 — 2 1/— — —
ТД-64.1 7 2 1 — 3 1/— — —
ТД-64.2 7 2 1 — 3 1/— — —
ТД-65.1 5 2 — — 2 1/— — —
ТД-65.2 5 2 — — 2 1/— — —
ТДБ-61.1 5 1 — — 3 1/— — —
ТПБ-51.1 4 2 — — 1 1/— — —
ТПБ-61.1 9 2 3 — 3 1/— — —
ТПБ-61.2 9 2 3 — 3 1/— — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48