Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
74 пар
148 ч.
Не распределено
8 пар
16 ч.
Окон
6 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Основы финансовой грамотности 30 — — 78 — — — — — 108
Рынок ценных бумаг 4 — — 8 — — — — — 12
Управление портфелем ценных бумаг (лек) Ссылка на подключение — — — — — — — — 2 2
Управление портфелем ценных бумаг (с) Ссылка на подключение — — — — — — — — 2 2
Экономика финансовой сферы 8 — — 4 — — — — — 12
компл.зач_ИП-41 — — — — — — — — 2 2
компл.зач_исп-33_а.407 — — — — — — — — 2 2
компл.зач_исп-34 — — — — — — — — 2 2
компл.зач_исп-35 — — — — — — — — 2 2
компл.зачет_исп-31_а.407 — — — — — — — — 2 2
компл.зачет_исп-32 — — — — — — — — 2 2
Итого 148
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3БД-41.1 4 2 — — 2 — — —
3БД-41.2 4 2 — — 2 — — —
3БДС-51.1 4 2 — — 2 — — —
ИП-41.1 4 2 — — 2 — — —
ИП-41.2 4 2 — — 2 — — —
ИСП-31.1 3 2 — — 1 — — —
ИСП-31.2 3 2 — — 1 — — —
ИСП-32.1 5 2 — — 3 — — —
ИСП-32.2 5 2 — — 3 — — —
ИСП-33.1 4 2 — — 2 — — —
ИСП-33.2 4 2 — — 2 — — —
ИСП-34.1 6 2 — — 4 — — —
ИСП-34.2 6 2 — — 4 — — —
ИСП-35.1 6 2 — — 4 — — —
ИСП-35.2 6 2 — — 4 — — —
ПХ-511.1 5 2 — — 3 — — —
ПХ-511.2 5 2 — — 3 — — —
ПХ-512.1 5 2 — — 3 — — —
ПХ-512.2 5 2 — — 3 — — —
ПХ-513.1 3 1 — — 2 — — —
ПХ-513.2 3 1 — — 2 — — —
ПХ-514.1 3 1 — — 2 — — —
ПХ-514.2 3 1 — — 2 — — —
ПХ-515.1 6 3 — — 3 — — —
ПХ-515.2 6 3 — — 3 — — —
ПХ-516.1 4 3 — — 1 — — —
ПХ-516.2 4 3 — — 1 — — —
ПХ-517.1 5 2 — — 3 — — —
ПХ-517.2 5 2 — — 3 — — —
ПХ-518.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-518.2 4 2 — — 2 — — —
ПХ-519.1 3 1 — — 2 — — —
ПХ-519.2 3 1 — — 2 — — —
ПХ-520.1 3 1 — — 2 — — —
ПХ-520.2 3 1 — — 2 — — —
ФКМ-51.1 2 — — — — — — —
ЭБ-31ЭП.1 6 4 — — 2 — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48