Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
303 пар
606 ч.
Окон
33 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Выполнение работ по должности служащих "Секретарь-администратор" 6 — — 16 — — — — — 22
Документационное обеспечение управления 48 — — 96 — 16 4 — — 164
Основы бережливого производства 72 — — 144 18 — — — — 234
Тайм-менеджмент 54 — — 88 30 — — — — 172
Управление структурным подразделением организации 8 — — 6 — — — — — 14
Итого 606
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3ГДБ-51.1 5 3 — — 1 1/— — —
3ППБ-51.1 5 3 — — 1 1/— — —
3ППБ-52.1 5 3 — — 1 1/— — —
3РБ-51.1 5 3 — — 1 1/— — —
3РБ-51.2 5 3 — — 1 1/— — —
3ТБ-51.1 5 3 — — 1 1/— — —
3ТПБ-51.1 5 3 — — 1 1/— — —
3ТПБ-51.2 5 3 — — 1 1/— — —
3ТХБ-51.1 5 3 — — 1 1/— — —
3ТХБ-51.2 5 3 — — 1 1/— — —
3ТЭ-31.1 7 4 — — 3 — — —
3ЮРС-411.1 7 3 — — 4 — — —
3ЮРС-412.1 7 3 — — 4 — — —
4ГДБ-51.1 4 2 — — 1 1/— — —
4ТБ-51.1 4 2 — — 1 1/— — —
4ТХБ-51.1 5 3 — — 1 1/— — —
БД-51.1 18 9 — — 8 1/— — —
БД-51.2 18 9 — — 8 1/— — —
БД-52.1 18 9 — — 8 1/— — —
БД-52.2 18 9 — — 8 1/— — —
БД-53.1 18 9 — — 8 1/— — —
БД-53.2 18 9 — — 8 1/— — —
ГДБ-51.1 14 7 — — 6 1/— — —
ППБ-51.1 14 7 — — 6 1/— — —
ППБ-52.1 14 7 — — 6 1/— — —
РБ-51.1 14 7 — — 6 1/— — —
РБ-51.2 14 7 — — 6 1/— — —
ТБ-51.1 14 7 — — 6 1/— — —
ТДБ-51.1 14 7 — — 6 1/— — —
ТПБ-51.1 14 7 — — 6 1/— — —
ТПБ-51.2 6 3 — — 3 — — —
ТХБ-51.1 14 7 — — 6 1/— — —
ЮР-511.1 27 12 — — 12 —/2 1 —
ЮР-511.2 27 12 — — 12 —/2 1 —
ЮР-512.1 27 12 — — 12 —/2 1 —
ЮР-512.2 27 12 — — 12 —/2 1 —
ЮР-513.1 27 12 — — 12 —/2 1 —
ЮР-513.2 27 12 — — 12 —/2 1 —
ЮР-514.1 27 12 — — 12 —/2 1 —
ЮР-514.2 27 12 — — 12 —/2 1 —
ЮР-515.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-515.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-516.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-516.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-517.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-517.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-518.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-518.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-519.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-519.2 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-520.1 18 9 — — 8 1/— — —
ЮР-520.2 18 9 — — 8 1/— — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48