Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
337 пар
674 ч.
Окон
23 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
ПЕРЕСДАЧА Физика — — — 4 6 — — — — 10
Физика 202 178 — 284 — — — — — 664
Итого 674
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
БД-51.1 1 — — — 1 — — —
БД-51.2 1 — — — 1 — — —
БД-52.1 1 — — — 1 — — —
БД-52.2 1 — — — 1 — — —
БД-53.1 1 — — — 1 — — —
БД-53.2 1 — — — 1 — — —
БД-54.1 1 — — — 1 — — —
БД-54.2 1 — — — 1 — — —
БД-55.1 1 — — — 1 — — —
БД-55.2 1 — — — 1 — — —
БД-61.1 17 8 4 — 5 — — —
БД-61.2 17 8 4 — 5 — — —
БД-62.1 17 8 4 — 5 — — —
БД-62.2 17 8 4 — 5 — — —
БД-63.1 9 5 — — 4 — — —
БД-63.2 9 5 — — 4 — — —
БД-64.1 10 5 1 — 4 — — —
БД-64.2 10 5 1 — 4 — — —
БД-65.1 9 5 — — 4 — — —
БД-65.2 9 5 — — 4 — — —
ТД-61.1 15 8 2 — 5 — — —
ТД-61.2 15 8 2 — 5 — — —
ТД-62.1 15 8 2 — 5 — — —
ТД-62.2 15 8 2 — 5 — — —
ТД-63.1 16 8 3 — 5 — — —
ТД-63.2 16 8 3 — 5 — — —
ТД-64.1 16 8 3 — 5 — — —
ТД-64.2 16 8 3 — 5 — — —
ТД-65.1 15 8 2 — 5 — — —
ТД-65.2 11 6 2 — 3 — — —
ЭУ-61.1 17 8 4 — 5 — — —
ЭУ-61.2 17 8 4 — 5 — — —
ЭУ-62.1 17 8 4 — 5 — — —
ЭУ-62.2 17 8 4 — 5 — — —
ЭУ-63.1 15 8 2 — 5 — — —
ЭУ-63.2 15 8 2 — 5 — — —
ЭУ-64.1 17 8 4 — 5 — — —
ЭУ-64.2 7 4 — — 3 — — —
ЮР-517.1 1 — — — — 1/— — —
ЮР-517.2 1 — — — — 1/— — —
ЮР-518.1 1 — — — — 1/— — —
ЮР-518.2 1 — — — — 1/— — —
ЮР-519.1 1 — — — — 1/— — —
ЮР-519.2 1 — — — — 1/— — —
ЮР-520.1 1 — — — — 1/— — —
ЮР-520.2 1 — — — — 1/— — —
ЮР-521.1 1 — — — — 1/— — —
ЮР-521.2 1 — — — — 1/— — —
ЮР-522.1 1 — — — — 1/— — —
ЮР-522.2 1 — — — — 1/— — —
ЮР-523.1 1 — — — — 1/— — —
ЮР-523.2 1 — — — — 1/— — —
ЮР-524.1 1 — — — — 1/— — —
ЮР-524.2 1 — — — — 1/— — —
ЮР-525.1 1 — — — 1 — — —
ЮР-525.2 1 — — — 1 — — —
ЮР-526.1 1 — — — 1 — — —
ЮР-526.2 1 — — — 1 — — —
ЮР-611.1 16 8 3 — 5 — — —
ЮР-611.2 16 8 3 — 5 — — —
ЮР-612.1 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-612.2 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-613.1 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-613.2 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-614.1 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-614.2 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-615.1 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-615.2 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-616.1 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-616.2 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-617.1 16 8 3 — 5 — — —
ЮР-617.2 16 8 3 — 5 — — —
ЮР-618.1 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-618.2 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-619.1 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-619.2 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-620.1 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-620.2 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-621.1 15 8 2 — 5 — — —
ЮР-621.2 15 8 2 — 5 — — —
ЮР-622.1 15 8 2 — 5 — — —
ЮР-622.2 15 8 2 — 5 — — —
ЮР-623.1 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-623.2 17 8 4 — 5 — — —
ЮР-624.1 16 8 3 — 5 — — —
ЮР-624.2 16 8 3 — 5 — — —
ЮР-625.1 16 8 3 — 5 — — —
ЮР-625.2 16 8 3 — 5 — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48