Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
82 пар
164 ч.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
География 44 — — 104 — — — — — 148
Национальные особенности делового общения в индустрии гостеприимства 4 — — 4 — — — — — 8
Национальные особенности делового общения в туризме 4 — — 4 — — — — — 8
Итого 164
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ГДБ-51.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-611.1 5 2 — — 3 — — —
ПХ-611.2 5 2 — — 3 — — —
ПХ-612.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-612.2 4 2 — — 2 — — —
ПХ-613.1 5 3 — — 2 — — —
ПХ-613.2 5 3 — — 2 — — —
ПХ-614.1 6 3 — — 3 — — —
ПХ-614.2 6 3 — — 3 — — —
ПХ-615.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-615.2 4 2 — — 2 — — —
ПХ-616.1 5 2 — — 3 — — —
ПХ-616.2 5 2 — — 3 — — —
ПХ-617.1 5 2 — — 3 — — —
ПХ-617.2 5 2 — — 3 — — —
ПХ-618.1 5 2 — — 3 — — —
ПХ-618.2 5 2 — — 3 — — —
ПХ-621.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-621.2 4 2 — — 2 — — —
СТ-61.1 4 2 — — 2 — — —
СТ-61.2 4 2 — — 2 — — —
СТ-62.1 4 2 — — 2 — — —
СТ-62.2 4 2 — — 2 — — —
СТ-63.1 4 2 — — 2 — — —
СТ-63.2 4 2 — — 2 — — —
ТБ-51.1 4 2 — — 2 — — —
ТД-61.1 3 2 — — 1 — — —
ТД-61.2 3 2 — — 1 — — —
ТД-62.1 4 2 — — 2 — — —
ТД-62.2 4 2 — — 2 — — —
ТД-63.1 4 2 — — 2 — — —
ТД-63.2 4 2 — — 2 — — —
ТД-64.1 5 2 — — 3 — — —
ТД-64.2 5 2 — — 3 — — —
ТД-65.1 4 2 — — 2 — — —
ТД-65.2 4 2 — — 2 — — —
ЮР-611.1 6 3 — — 3 — — —
ЮР-611.2 6 3 — — 3 — — —
ЮР-612.1 5 3 — — 2 — — —
ЮР-612.2 5 3 — — 2 — — —
ЮР-623.1 4 2 — — 2 — — —
ЮР-623.2 4 2 — — 2 — — —
ЮР-624.1 5 2 — — 3 — — —
ЮР-624.2 5 2 — — 3 — — —
ЮР-625.1 5 2 — — 3 — — —
ЮР-625.2 5 2 — — 3 — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48