Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
76 пар
152 ч.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
География 28 — — 110 — — — — — 138
Национальные особенности делового общения в индустрии гостеприимства 2 — — 4 2 — — — — 8
Национальные особенности делового общения в туризме 2 — — 2 2 — — — — 6
Итого 152
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ГДБ-51.1 4 1 — — 2 1/— — —
ПХ-611.1 3 1 — — 2 — — —
ПХ-611.2 3 1 — — 2 — — —
ПХ-612.1 4 1 — — 3 — — —
ПХ-612.2 4 1 — — 3 — — —
ПХ-613.1 4 1 — — 3 — — —
ПХ-613.2 4 1 — — 3 — — —
ПХ-614.1 3 1 — — 2 — — —
ПХ-614.2 3 1 — — 2 — — —
ПХ-615.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-615.2 4 2 — — 2 — — —
ПХ-616.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-616.2 4 2 — — 2 — — —
ПХ-617.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-617.2 4 2 — — 2 — — —
ПХ-618.1 4 2 — — 2 — — —
ПХ-618.2 4 2 — — 2 — — —
ПХ-621.1 4 1 — — 3 — — —
ПХ-621.2 4 1 — — 3 — — —
СТ-61.1 4 1 — — 3 — — —
СТ-61.2 4 1 — — 3 — — —
СТ-62.1 4 1 — — 3 — — —
СТ-62.2 4 1 — — 3 — — —
СТ-63.1 3 1 — — 2 — — —
СТ-63.2 3 1 — — 2 — — —
ТБ-51.1 3 1 — — 1 1/— — —
ТД-61.1 5 1 — — 4 — — —
ТД-61.2 5 1 — — 4 — — —
ТД-62.1 4 1 — — 3 — — —
ТД-62.2 4 1 — — 3 — — —
ТД-63.1 5 2 — — 3 — — —
ТД-63.2 5 2 — — 3 — — —
ТД-64.1 4 2 — — 2 — — —
ТД-64.2 4 2 — — 2 — — —
ТД-65.1 4 2 — — 2 — — —
ТД-65.2 4 2 — — 2 — — —
ЮР-611.1 3 1 — — 2 — — —
ЮР-611.2 3 1 — — 2 — — —
ЮР-612.1 4 1 — — 3 — — —
ЮР-612.2 4 1 — — 3 — — —
ЮР-623.1 5 2 — — 3 — — —
ЮР-623.2 5 2 — — 3 — — —
ЮР-624.1 4 2 — — 2 — — —
ЮР-624.2 4 2 — — 2 — — —
ЮР-625.1 4 2 — — 2 — — —
ЮР-625.2 4 2 — — 2 — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48