Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
39 пар
78 ч.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Легкая атлетика — — — 20 4 — — — — 24
Физическая культура 2 — — 28 14 — — — — 44
Физическая культура и спорт — — — 8 2 — — — — 10
Итого 78
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ИР-63.1 3 — — — 2 1/— — —
ИР-63.2 3 — — — 2 1/— — —
ИР-64.1 3 — — — 2 1/— — —
ИР-64.2 3 — — — 2 1/— — —
ИРП-53.1 2 — — — 1 1/— — —
ИРП-53.2 2 — — — 1 1/— — —
ИРП-55.1 2 — — — 1 1/— — —
ИРП-55.2 2 — — — 1 1/— — —
ИСП-41.1 3 — — — 2 1/— — —
ИСП-41.2 3 — — — 2 1/— — —
ИСП-42.1 3 — — — 2 1/— — —
ИСП-42.2 3 — — — 2 1/— — —
ИСП-51.1 3 — — — 2 1/— — —
ИСП-51.2 3 — — — 2 1/— — —
ИСП-52.1 3 — — — 2 1/— — —
ИСП-52.2 3 — — — 2 1/— — —
ПИБ-62ИИ.1 5 — — — 4 1/— — —
ПИБ-62ИИ.2 5 — — — 4 1/— — —
ПНЗ-51.1 4 — — — 3 1/— — —
ПНЗ-51.2 4 — — — 3 1/— — —
ПНЗ-62у.1 4 — — — 3 1/— — —
ПНЗ-62у.2 4 — — — 3 1/— — —
ППБ-41.1 4 — — — 4 — — —
ППБ-42.1 4 — — — 4 — — —
ПХ-417.1 3 — — — 2 1/— — —
ПХ-417.2 3 — — — 2 1/— — —
ПХ-418.1 3 — — — 2 1/— — —
ПХ-418.2 3 — — — 2 1/— — —
ПХ-619.1 4 1 — — 2 1/— — —
ПХ-619.2 4 1 — — 2 1/— — —
ПХ-620.1 4 1 — — 2 1/— — —
ПХ-620.2 4 1 — — 2 1/— — —
ПХ-621.1 4 1 — — 2 1/— — —
ПХ-621.2 4 1 — — 2 1/— — —
ЮБ-44УГу.1 4 — — — 4 — — —
ЮБ-45УГу.1 4 — — — 4 — — —
ЮР-515.1 3 — — — 2 1/— — —
ЮР-515.2 3 — — — 2 1/— — —
ЮР-516.1 3 — — — 2 1/— — —
ЮР-516.2 3 — — — 2 1/— — —
ЮР-621.1 4 — — — 3 1/— — —
ЮР-621.2 4 — — — 3 1/— — —
ЮР-622.1 4 — — — 3 1/— — —
ЮР-622.2 4 — — — 3 1/— — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48