Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
288 пар
576 ч.
Окон
16 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
География 160 — — 342 — — — — — 502
Национальные особенности делового общения в индустрии гостеприимства 20 — — 6 — — — — — 26
Национальные особенности делового общения в туризме 16 — — 6 — — — — — 22
Организация делового туризма 14 — — 6 — — — — — 20
ПЕРЕСДАЧА География — — — — 6 — — — — 6
Итого 576
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
3ГДБ-51.1 2 2 — — — — — —
3ТБ-31.1 2 2 — — — — — —
3ТБ-41.1 2 2 — — — — — —
4ГДБ-51.1 2 2 — — — — — —
4ТБ-51.1 2 2 — — — — — —
ГДБ-51.1 11 8 — — 3 — — —
ИР-61.1 16 8 — — 8 — — —
ИР-61.2 16 8 — — 8 — — —
ИР-62.1 16 8 — — 8 — — —
ИР-62.2 16 8 — — 8 — — —
ИР-63.1 17 8 — — 9 — — —
ИР-63.2 17 8 — — 9 — — —
ИР-64.1 17 8 — — 9 — — —
ИР-64.2 17 8 — — 9 — — —
ПКД-62.1 17 8 — — 9 — — —
ПКД-62.2 17 8 — — 9 — — —
ПКД-63.1 17 8 — — 9 — — —
ПКД-63.2 17 8 — — 9 — — —
ПХ-511.1 1 — — — — 1/— — —
ПХ-511.2 1 — — — — 1/— — —
ПХ-512.1 1 — — — — 1/— — —
ПХ-512.2 1 — — — — 1/— — —
ПХ-513.1 1 — — — — 1/— — —
ПХ-513.2 1 — — — — 1/— — —
ПХ-514.1 1 — — — — 1/— — —
ПХ-514.2 1 — — — — 1/— — —
ПХ-515.1 1 — — — — 1/— — —
ПХ-515.2 1 — — — — 1/— — —
ПХ-516.1 1 — — — — 1/— — —
ПХ-516.2 1 — — — — 1/— — —
ПХ-619.1 16 8 — — 8 — — —
ПХ-619.2 16 8 — — 8 — — —
ПХ-620.1 16 8 — — 8 — — —
ПХ-620.2 16 8 — — 8 — — —
ТБ-41.1 8 5 — — 3 — — —
ТБ-51.1 9 6 — — 3 — — —
ТС-61.1 16 8 — — 8 — — —
ТС-61.2 16 8 — — 8 — — —
ТС-62.1 16 8 — — 8 — — —
ТС-62.2 16 8 — — 8 — — —
ЮР-613.1 17 8 — — 9 — — —
ЮР-613.2 17 8 — — 9 — — —
ЮР-614.1 17 8 — — 9 — — —
ЮР-614.2 17 8 — — 9 — — —
ЮР-615.1 16 8 — — 8 — — —
ЮР-615.2 16 8 — — 8 — — —
ЮР-616.1 17 8 — — 9 — — —
ЮР-616.2 17 8 — — 9 — — —
ЮР-617.1 17 8 — — 9 — — —
ЮР-617.2 17 8 — — 9 — — —
ЮР-618.1 17 8 — — 9 — — —
ЮР-618.2 17 8 — — 9 — — —
ЮР-619.1 17 8 — — 9 — — —
ЮР-619.2 17 8 — — 9 — — —
ЮР-620.1 17 8 — — 9 — — —
ЮР-620.2 17 8 — — 9 — — —
ЮР-621.1 16 8 — — 8 — — —
ЮР-621.2 16 8 — — 8 — — —
ЮР-622.1 16 8 — — 8 — — —
ЮР-622.2 16 8 — — 8 — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48