Нагрузка

1 Кого показать
2 За какой период

Выберите месяц, семестр или задайте свои даты на календаре.

Всего
396 пар
792 ч.
Окон
20 шт.
По дисциплинам
Дисциплина Лек Лаб Пр Сем Зач Экз Конс Перес Проч. Итого
Информатика 64 526 — — — — — — — 590
ПЕРЕСДАЧА Информатика — — — 4 2 — — — — 6
Элементы высшей математики 68 — — 106 — 16 6 — — 196
Итого 792
По группам
Группа Занятий Лек Лаб Пр Сем Зач/Экз Конс Перес
ИРП-51.1 39 18 — — 17 —/3 1 —
ИРП-51.2 39 18 — — 17 —/3 1 —
ИРП-52.1 40 18 — — 18 —/3 1 —
ИРП-52.2 40 18 — — 18 —/3 1 —
ИРС-61.1 37 16 — — 18 —/2 1 —
ИРС-61.2 37 16 — — 18 —/2 1 —
ИСП-53.1 1 — — — 1 — — —
ИСП-53.2 1 — — — 1 — — —
ИСП-54.1 1 — — — 1 — — —
ИСП-54.2 1 — — — 1 — — —
ИСП-55.1 1 — — — 1 — — —
ИСП-55.2 1 — — — 1 — — —
ПКД-53.1 1 — — — — 1/— — —
ПКД-53.2 1 — — — — 1/— — —
ПКД-54.1 1 — — — — 1/— — —
ПКД-54.2 1 — — — — 1/— — —
ТД-61.1 23 8 15 — — — — —
ТД-61.2 23 8 15 — — — — —
ТД-62.1 23 8 15 — — — — —
ТД-62.2 23 8 15 — — — — —
ТД-63.1 23 8 15 — — — — —
ТД-63.2 23 8 15 — — — — —
ТД-64.1 23 8 15 — — — — —
ТД-64.2 23 8 15 — — — — —
ТД-65.1 22 8 14 — — — — —
ТД-65.2 17 6 11 — — — — —
ЮР-619.1 23 8 15 — — — — —
ЮР-619.2 23 8 15 — — — — —
ЮР-620.1 23 8 15 — — — — —
ЮР-620.2 23 8 15 — — — — —
ЮР-621.1 23 8 15 — — — — —
ЮР-621.2 23 8 15 — — — — —
ЮР-622.1 23 8 15 — — — — —
ЮР-622.2 23 8 15 — — — — —
График Группы Сравнение Нагрузка Профиль
v0.66.48